💰Klasa cenowa: | A- OkazjaB- Cena rynkowaC- Wysoka cena |
✨Składniki: | Chamomile Tea, Kosher Vegetable Glycerin, Vegetable Emulsifying Wax NF, Moroccan Argan Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Jojoba Oil, Vegetable Stearic Acid, Hemp Extract (Cannabidiol, Cannabigerol, Cannabinol), Phenoxyethanol, D-alpha Tocopherol (Vitamin E), Retinyl Palmitate (Vitamin A), Palmitoyl Isoleucine, Dipalmitoyl Hydroxyproline, L-ascorbic Acid (Vitamin C), Magnesium Ascorbyl Phosphate (Vitamin C), Ethylhexylglycerin, Isohexadecane, Ethylene/Propylene/Styrene Copolymer, Butylene/Ethylene/Styrene Copolymer, Sodium Hyaluronate (Hyaluronic Acid), Xanthan Gum, Tripeptide-1, and Palmitoyl Tripeptide-5. |
✅Marka: | cbdMD |
⚖️Łączna ilość CBD: | 500 mg |
🧴Rozmiar buteleczki: | 50 ml |
📍Źródło konopi: | Stany Zjednoczone |
🍀Stężenie THC: | < 0% |
🥽Rodzaj ekstraktu: | Szerokie spektrum |
🎖Zniżka dla weteranów wojskowych: | |
💵Gwarancja zwrotu pieniędzy: |
Całkowita ilość | Na ml | |
CBN | 3.05 | 3.05 |
---|---|---|
CBG | 5.6 | 5.6 |
CBDV | 1.4 | 1.4 |
Marka | Marka | Marka | Marka |
---|---|---|---|
cbdMD | Elixinol | Provacan | Endoca |
Ocena | Ocena | Ocena | Ocena |
4.5 | 4.7 | 3.1 | 2.1 |
Łączna ilość CBD | Łączna ilość CBD | Łączna ilość CBD | Łączna ilość CBD |
500 mg | 1000 mg | 300 mg | 100 mg |
Siła działania | Siła działania | Siła działania | Siła działania |
10 mg/ml | 10 mg/ml | 10 mg/ml | 10 mg/ml |
Cena | Cena | Cena | Cena |
$39.99 | $49.99 | $34.99 | $20 |
Cena CBD/mg | Cena CBD/mg | Cena CBD/mg | Cena CBD/mg |
$0.08 | $0.05 | $0.12 | $0.2 |